Quelle: Dieter Drobig
Am 25.07.2024 fand die Auslosung für den Krombacher Kreispokal 2024/25 in Augustdorf statt.
Der Pokalspielleiter Dieter Drobig führte gemeinsam mit der Losfee Sarah Linnemeier von der SpVg Hagen-Hardissen die Auslosung durch.
Für die erste Runde bekamen die Mannschaften von SuS Pivitsheide, FC Cavo Lage, Türkischer SV Horn und Post TSV Detmold ein Freilos und steigen erst in der zweiten Runde ein. Die spielklassenniedrigen Mannschaften erhielten das Heimrecht!
Spiel | 1. Pokalspielrunde (20.08.24) | |
1 | RSV Hörste | SG Belle – Cappel – Leopoldstal |
2 | BSV Müssen | FSV Pivitsheide |
3 | CSL Detmold | SC Detmold |
4 | SG Klüt - Wahmbeck | TuRa Heiden |
5 | SG Brakelsiek-Wöbbel | TuS Horn-Bad Meinberg |
6 | TuS Blau – Weiß Istrup | TuS Kachtenhausen |
7 | SpVg Hagen - Hardissen | SF Oesterholz - Kohlstädt |
8 | SF Berlebeck - Heiligenkirchen | SV Eintracht Jerxen - Orbke |
9 | SG Sabbenhausen – Elbrinxen – Falkenhagen - Lügde | Blomberger SV |
10 | TuS Eichholz - Remmighausen | SV Diestelbruch - Mosebeck |
11 | SuS Lage | FC Augustdorf |
12 | SG Hiddesen-Heidenoldendorf | FC Fortuna Schlangen |
Spiel | 2. Pokalspielrunde (10.09.24) | |
13 | Sieger 8 | Sieger 7 |
14 | Sieger 2 | Sieger 12 |
15 | Sieger 10 | Sieger 1 |
16 | FC Cavo Lage | SuS Pivitsheide |
17 | Sieger 4 | TSV Horn |
18 | Sieger 3 | Post TSV Detmold |
19 | Sieger 5 | Sieger 9 |
20 | Sieger 11 | Sieger 6 |
Spiel | 3. Pokalspielrunde (24.09.24) | |
21 | Sieger 14 | Sieger 15 |
22 | Sieger 20 | Sieger 19 |
23 | Sieger 16 | Sieger 13 |
24 | Sieger 17 | Sieger 18 |
Spiel | Halbfinale (03.10.24) | |
25 | Sieger 23 | Sieger 24 |
26 | Sieger 21 | Sieger 22 |
Spiel | Spiel um Platz 3 (29.10.24) | |
27 |
Spiel | Finale (28.05.25) | |
28 |