Bei Anreise und Spielausfall beträgt der Spesensatz 75 %
Kreisliche Spesen
Spielklasse | SR | SRA |
---|---|---|
Senioren | ||
Kreisliga A – C | 27,00 € | 20,00 € |
Junioren | ||
A-Jugend | 18,00 € | 9,00 € |
B-Jugend | 18,00 € | 9,00 € |
C-Jugend | 14,00 € | 7,00 € |
D-Jugend | 14,00 € | 7,00 € |
Jünger | 12,00 € | 6,00 € |
Frauen | 22,00 € | 15,00 € |
B-Jugend Mädchen | 14,00 € | 7,00 € |
Stand 15.12.2022 |
Freundschafts- und Pokalspiele
Sportwerbewochen/Turnierspiele (Feld)- bei Spielen über 90 Minuten wie M-Spiel
- bei Spielen gegen höherklassige Mannschaften Mittelwert aus beiden Spielklassen
- alle anderen Spielzeiten: angefangene 30 Minuten
- Senioren 6 Euro und
- Jugend 4,50 Euro
Angefangene 30 Minuten:
- Senioren 6 Euro und
- Jugend 4,50 Euro.
Überkreisliche Spesen
Bezirksliga | SR | SRA |
---|---|---|
Senioren | 35,00 € | 25,00 € |
A-Jugend | 24,00 € | 13,50 € |
B-Jugend | 20,00 € | 10,00 € |
C-Jugend | 17,00 € | 8,50 € |
D-Jugend | 17,00 € | 8,50 € |
Frauen | 25,00 € | 15,00 € |
B-Jugend Mädchen | 18,00 € | 9,00 € |
Stand 15.12.2022 |
Die vollständigen Spesenlisten findet ihr beim FLVW:
https://flvw.de/de/schiedsrichter-termine-formulare.htm
https://flvw.de/de/schiedsrichter-termine-formulare.htm